İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Resimler
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi İletişim
Hastane:	 	İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Telefon:	 	442 22 00
Fax:	 	0212 441 8278 -  0212 441 70 83
Randevu Telefon:	 	0212 442 22 00
İl:	 	İstanbul
İlçe:	 	Bahçelievler
Adres:	 	İstanbul fizik tedavi rehabilitasyon eğitim ve araştırma hastanesi
eski londra asfaltı adnan kahveci bulvarı
Web Sitesi:	 	http://www.istanbulftr.gov.tr/
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Bağlı Semt Poliklinikleri
Poliklinik Hizmeti Verilen Branşlar
Branşlar	 Günler
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon	Her Gün
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji	Her Gün
Ortopedi ve Travmatoloji	 Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe
Üroloji	 Pazartesi-Çarşamba-Perşembe
Nöroşirurji	Her Gün
İç Hastalıkları	 Salı-Perşembe-Cuma
Spor Polikliniği	 Cuma
Nöroloji Polikliniği	Her Gün
Genel Cerrahi	 Pazartesi-Çarşamba
Psikiyatri Polikliniği	 Pazartesi-Salı-Çarşamba-Perşembe
Özelliği Olan Poliklinikler 
Osteoporoz	 Pazartesi
Serebral Palsi	 Perşembe
Bel Sağlığı	 Pazartesi
Spinal Kord Lezyonu	 Salı - Cuma
İnme (SVO-Hemipleji)	 Salı - Cuma
El Hastalıkları	 Çarşamba
Omuz Hastalıkları	 Çarşamba
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hizmet Verilen Branşlar
Yatarak Tedavi Hizmeti Verilen Branşlar
  
    
      | Branşlar | 
    
      | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | 
    
      | Ortopedik Rehabilitasyon | 
    
      | Çocuk Nörolojik ve Ortopedik ve Rehabilitasyon | 
    
      | İç Hastalıkları | 
    
      | Üroloji | 
    
      | Hidroklimatoloji | 
    
      | Psikiyatrı | 
    
      | Genel Cerrahi | 
    
      | Nörosirurji | 
    
      | Sporcu Sağlığı ve Yaralamalar | 
  
Poliklinik Hizmeti Verilen Branşlar
  
    
      | Branşlar | Günler | 
    
      | Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon | Her Gün | 
    
      | Nöroloji | Salı-Perşembe | 
    
      | Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji | Her Gün | 
    
      | Ortopedi ve Travmatoloji | Her Gün | 
    
      | İç Hastalıkları | Çarşamba - Cuma | 
    
      | Üroloji | Pazartesi - Salı - Perşembe - Cuma | 
    
      | Nöroşirurji | Pazartesi - Salı - Perşembe - Cuma | 
    
      | Genel Cerrahi | Pazartesi - Çarşamba | 
    
      | Sporcu Sağlığı ve Yaralanması | Cuma | 
  
Laboratuvar Hizmeti Verilen Branşlar
  
    
      | Branşlar | 
    
      | Biyokimya | 
    
      | Radyoloji | 
    
      | Mikrobiyoloji | 
    
      | Ortez - Protez Atölyesi | 
  
Özelliği Olan Poliklinikler
  
    
      | Poliklinikler | Günler | 
    
      | Osteoporoz | Pazartesi | 
    
      | Serebral Palsi | Perşembe | 
    
      | Spinal Kord Lezyonu | Cuma | 
    
      | İnme (SVO-Hemipleji) | Salı - Çarşamba | 
    
      | Spor ve Spor Yaralanmaları | Cuma | 
    
      | Omuz Hastalıkları | Çarşamba | 
  
Yatak Kapasitesi
Özellikli Cihazlar
  
    
      | Özellikli Cihazlar |  | 
    
      | Bilgisayarlı Tomografi | Yok | 
    
      | Diyaliz | Yok | 
    
      | Doppler Ultrasonografi | Var | 
    
      | Eforlu Elektrokardiyografi | Yok | 
    
      | Ekokardiyografi | Yok | 
    
      | Elektromiyografi (EMG) | Var | 
    
      | Elektroensefalografi (EEG) | Yok | 
    
      | Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) | Yok | 
    
      | Gastroskopi | Yok | 
    
      | Kemik Yoğunluğu Ölçümü | Var | 
    
      | Kolonoskopi | Yok | 
    
      | Mammografi | Yok | 
    
      | Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) | Yok | 
    
      | Solunum Fonksiyon Testi | Var | 
    
      | Ürodinami | Var | 
    
      | Terapi Havuzu | Yok | 
    
      | Video - Ürodinomi | Var | 
  
Ameliyathane
Düzenlenen Sağlık Kurulu Raporları
  - İlaç Muafiyet Raporu
- Kaplıca Raporu
- Osteoporoz Raporu
- Ortez Protez
- İstirahat Raporu
- Sonda Katatar Raporu
- Hasta Bezi Raporu
- Tekerlekli Sandalye Raporu
- Yürüme Cihazları Raporu
- Miyo Elektirik Raporu
- Protezler
Hastane İle İlgili İstatistiki Veriler
  
    
      |  | 2010 Yılı Toplamı | 
    
      | Toplam Poliklinik | 121.049 | 
    
      | Toplam Yatan Hasta Sayısı | 2.528 | 
    
      | Toplam Ameliyat Sayısı | 592 | 
  
İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Linkler