|
||||||
![]() Kiribati Haritası |
||||||
| Resmî dil | İngilizce ve Kiribati Dilleri | |||||
| Devlet şekli | Cumhuriyet | |||||
| Nüfus | 107.817 (Temmuz 2007) |
|||||
| Nüfus yoğunluğu | 132,94 kişi/km² | |||||
| Para birimi | Avustralya doları 1 | |||||
| Ulusal marş | Teirake Kaini Kiribati | |||||
| Ulusal renkler | Kırmızı, Sarı, Mavi ve Beyaz | |||||
| İnternet alan adı | .ki | |||||
| Telefon kodu | +686 | |||||
Başkenti - Bairiki
Coğrafya
Ekonomi
(veriler 2004 yılına aittir) |
||||||
Copyright Türkiye Rehberi 2006 - 2026. Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik Politikası | Feragatname